Evaporator Defrost Air adalah perangkat pendingin yang digunakan dalam fasilitas penyimpanan dingin di mana pencairan listrik tidak cocok atau di mana pencairan cepat diperlukan. Berdasarkan suhu penggunaan, mereka dapat dibagi menjadi seri DL, DD, dan DJ, yang cocok untuk penyimpanan dingin pada 0 ° C, -18 ° C, dan -25 ° C, masing -masing.
Rangkaian produk ini memiliki karakteristik berikut :
○ Casing luar terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi, dilapisi permukaan untuk ketahanan korosi, dengan penampilan yang elegan;
○ Tidak ada peralatan listrik berdaya tinggi di dalam penyimpanan dingin, memastikan keamanan operasional yang tinggi;
○ Pencairan air memungkinkan untuk pencairan cepat, dengan hasil yang sangat baik, konsumsi energi rendah, dan kenaikan suhu minimal di dalam penyimpanan dingin;
○ Motor pengiriman udara jarak jauh atau motor tahan ledakan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Parameter teknis utama tipe DD Suspended Ceiling Water Defrost Air Cooler
Model | Ref. Kapasitas (KW) | Area pendingin (㎡) | Jarak lembaran | Penggemar | Air Frost | |||||||
Qty | Diameter Blade (mm) | Volume Udara (M³/H) | Tekanan Angin (PA) | Kekuatan (w) | Tegangan (v) | Kuantitas air | Pipa saluran masuk air | Pipa outlet | ||||
DDS-12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.1 | G1½ | G2½ | |
DDS-5.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.3 | |||
DDS-20.0-100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 1.7 | |||
DDS-2004.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 2.1 | |||
DDS-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.5 | G2 | G3 | |
DDS-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.9 | |||
DDS-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 380 | 3.5 | |||
DDS-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 4.2 | G2 | G4 | |
DDS-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 5.2 |
Catatan: Data dalam tabel didasarkan pada penggunaan refrigeran R22, di t (pustaka) = 0 ° C, λt = 10 ℃.
Parameter teknis utama tipe DJ Suspended Ceiling Water Defrost Air Cooler
Model | Ref. Kapasitas (KW) | Area pendingin (㎡) | Jarak lembaran | Penggemar | Air Frost | |||||||
Qty | Diameter Blade (mm) | Volume Udara (M³/H) | Tekanan Angin (PA) | Kekuatan (w) | Tegangan (v) | Kuantitas air | Pipa saluran masuk air | Outlet pipa | ||||
DJS-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 1.5 | G1½ | G2½ | |
DJS-9.8/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 2.0 | |||
DJS-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.4 | |||
DJS-5.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.8 | |||
DJS-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.2 | G2 | G3 | |
DJS-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.7 | |||
DJS-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*2200 | 380 | 4.4 | |||
DJS-29.0/170 | 29.0 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 5.8 | G2 | G4 | |
DJS-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 6.1 |
Catatan: Data dalam tabel didasarkan pada penggunaan refrigeran R22, di t (pustaka) = 0 ° C, λt = 10 ℃.
Dimensi pemasangan pendingin udara pencairan air langit -langit yang ditangguhkan
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Tabung masuk (mm) | Return Air Pipe (mm) | Pipa saluran masuk air | Pipa saluran air | Perkataan |
DD-12/60 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | G1½ | G2½ | Perusahaan dapat menyediakan produk tipe peniup sisi meniup lantai berdiri di lantai |
DJ-7.8/40 | ||||||||||||||
DD-5.9/80 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | |||||
DJ-9.8/55 | ||||||||||||||
DD-20/100 | 2280 | 690 | 880 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 95 | |||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||||
DD-24.0/120 | 2700 | 690 | 880 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-5.7/85 | ||||||||||||||
DD-28/140 | 3100 | 690 | 880 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 95 | 25 | 50 | |||
DJ-18.8/100 | ||||||||||||||
DD-32.1/160 | 3500 | 690 | 880 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||||
DD-37.4/200 | 2220 | 980 | 1100 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | 95 | |||||
DJ-23.9/140 | ||||||||||||||
DD-46.8/250 | 2700 | 980 | 1100 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 95 | G2 | G3 | |||
DJ-29.0/170 | ||||||||||||||
DD-56.2/310 | 3180 | 980 | 1100 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | 95 | |||||
DJ-35.9/210 |