Evaporator defrost eletrik adalah perangkat pendingin yang cocok untuk berbagai fasilitas penyimpanan dingin yang besar, sedang, dan kecil (seperti pelestarian makanan dan penyimpanan beku). Pendingin udara defrost listrik hadir dalam tiga bentuk: tipe DL, DD, dan DJ, yang cocok untuk penyimpanan dingin dengan suhu yang berbeda.
Rangkaian produk ini memiliki karakteristik berikut :
○ Struktur rasional, bahkan distribusi beku, dan efisiensi pertukaran panas yang tinggi;
○ Casing luar terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi, dilapisi permukaan untuk ketahanan korosi, dengan penampilan yang elegan;
○ Motor Kipas Khusus memastikan kebisingan rendah, aliran udara besar, dan pengoperasian yang lancar;
○ Pemanas listrik tubular berbentuk U stainless steel dengan sifat isolasi yang kuat dimasukkan ke dalam sirip, memastikan waktu pencairan pendek dan hasil yang sangat baik;
○ Bahan casing dapat disesuaikan dengan menggunakan lembaran aluminium embos atau stainless steel sesuai dengan kebutuhan pelanggan;
○ Pendingin udara menjalani pengujian pada tekanan 2,8 MPa untuk memastikan stabilitas produk selama penggunaan.
Plafon DL Dipasang pendingin udara suhu tinggi
Model | Ref. Kapasitas (KW) | Area pendingin (㎡) | Jarak lembaran | Penggemar | Pemanas defrost | |||||||
Qty | Diameter Blade (mm) | Volume Udara (M³/H) | Tekanan (PA) | Kekuatan (W) | Catu daya | Gulungan (KW) | Wajan air (KW) | Catu daya | ||||
DL-2.1/10 | 2.1 | 10 | 4.5 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz 1ph/3ph | 0.8 | 0.8 | 220V 50Hz 1ph |
DL-3.1/15 | 3.1 | 15 | 2 | 300 | 2*2000 | 60 | 2*85 | 1 | 1.0 | |||
DL-4.2/20 | 4.2 | 20 | 2 | 350 | 2*2700 | 90 | 2*180 | 1.1 | 1.1 | |||
DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 2 | 350 | 2*2700 | 90 | 2*180 | 380V 50Hz 3ph | 1.2 | 1.2 | ||
DL-8.2/40 | 8.2 | 40 | 2 | 400 | 2*4000 | 100 | 2*230 | 3.4 | 1.7 | |||
DL-11.5/55 | 11.5 | 55 | 2 | 400 | 2*4000 | 100 | 2*230 | 3.4 | 1.7 | |||
DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 3.6 | 1.8 | |||
DL-22.0/105 | 22 | 105 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 5.7 | 1.9 | |||
DL-25.8/125 | 25.8 | 125 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 8 | 2.0 | |||
DL-35.6/160 | 33.6 | 160 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 8.4 | 2.1 | |||
DL-38.7/185 | 38.7 | 185 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 8.8 | 2.2 | |||
DL-44.0/210 | 44 | 210 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 9.6 | 2.4 | |||
DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1100 | 14 | 2.0 | |||
DL-67.2/330 | 67.2 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 14.7 | 2.1 | |||
DL-83.4/410 | 83.4 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 15.4 | 2.2 |
Catatan: Data dalam tabel didasarkan pada penggunaan R22 Refrigerant, di T (pustaka) = 0 ℃, λt = 10 ℃.
Jenis langit -langit DD Pendingin udara suhu sedang
Model | Ref. Kapasitas (KW) | Area pendingin (㎡) | Jarak lembaran | Penggemar | Pemanas defrost | |||||||
Qty | Diameter Blade (mm) | Volume Udara (M³/H) | Tekanan (PA) | Kekuatan (w) | Catu daya | Coil (KW) | Wajan air (KW) | Catu daya | ||||
DD-1.4/7 | 1.4 | 7 | 6 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz LPH/3PH | 0.8 | 0.8 | 220V 50Hz 1ph |
DD-2.35/12 | 2.35 | 12 | 2 | 300 | 2 × 2000 | 60 | 2x85 | 1.0 | 1.0 | |||
DD-3.0/15 | 3.0 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2x180 | 1.1 | 1.1 | |||
DD-4.0/22 | 4.0 | 22 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2x180 | 380V 50Hz 3ph | 1.2 | 1.2 | ||
DD-6.0/30 | 6.0 | 30 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2x230 | 3.4 | 1.7 | |||
DD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2x230 | 3.4 | 1.7 | |||
DD-12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2x460 | 5.4 | 1.8 | |||
DD-5.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2x460 | 7.1 | 1.9 | |||
DD-20.0/100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3x460 | 10.0 | 2.0 | |||
DD-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3x460 | 10.5 | 2.1 | |||
DD-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4x460 | 11.0 | 2.2 | |||
DD-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4x460 | 12.0 | 2.4 | |||
DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2 × 10000 | 200 | 2x1500 | 16.0 | 2.0 | |||
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3x1500 | 16.8 | 2.1 | |||
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3x1500 | 17.6 | 2.2 |
Catatan: Data dalam tabel didasarkan pada penggunaan R22 Refrigerant, di T (pustaka) = 0 ℃, λt = 10 ℃.
Jenis Langit-langit DJ Pendingin udara suhu rendah
Model | Ref. kapasitas (KW) | Area pendingin (㎡) | Jarak lembaran | Penggemar | Pemanas defrost | |||||||
Qty | Diameter Blade (mm) | Volume Udara (M³/H) | Tekanan (PA) | Kekuatan (w) | Catu daya | Coil (KW) | Wajan air (KW) | Catu daya | ||||
DJ-0.85/5 | 0.85 | 5 | 4.5 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz LPH/3PH | 1 | 1 | 220V 50Hz 1ph |
DJ-1.3/10 | 1.3 | 10 | 2 | 300 | 2 × 2000 | 60 | 2 × 85 | 1.1 | 1.1 | |||
DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2 × 180 | 1.2 | 1.2 | |||
DJ-4.0/20 | 4.0 | 20 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2 × 230 | 380V 50Hz 3ph | 3.4 | 1.7 | ||
DJ-5.1/30 | 5.1 | 30 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2 × 230 | 3.4 | 1.7 | |||
DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2 × 460 | 5.4 | 1.8 | |||
DJ-9.5/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2 × 460 | 7.6 | 1.9 | |||
DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3 × 460 | 10.0 | 2.0 | |||
DJ-5.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3 × 460 | 10.5 | 2.1 | |||
DJ-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4 × 460 | 11 | 2.2 | |||
DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4 × 460 | 12 | 2.4 | |||
DJ-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2 × 10000 | 200 | 2 × 1500 | 16.0 | 2.0 | |||
DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3 × 1500 | 16.8 | 2.1 | |||
DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3 × 1500 | 17.6 | 2.1 |
CATATAN: Data dalam tabel didasarkan pada penggunaan R22 Refrigerant, di T (Library) = 0 ℃, λt = 10 ℃
Dimensi eksternal dan dimensi pemasangan dari pendingin udara yang dipasang di langit -langit
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Tabung masuk (φ mm) | Trakea belakang (φ mm) | Tiriskanpipe |
DL-2.1/10 | 760 | 390 | 460 | 240 | 530 | / | / | / | 80 | 12 | 22 | G1 " |
DD-1.4/7 | ||||||||||||
DL-3.1/15 | 1010 | 390 | 460 | 240 | 780 | / | / | / | ||||
DD-2.35/12 | ||||||||||||
DJ-1.2/7 | ||||||||||||
DL-4.2/20 | 1160 | 350 | 465 | 240 | 930 | / | / | / | ||||
DD-3.0/15 | ||||||||||||
DJ-1.32/10 | ||||||||||||
DL-5.2/25 | 1310 | 430 | 460 | 310 | 1080 | / | / | / | 12 | 22 | ||
DD-4.0/22 | ||||||||||||
DJ-2.3/15 | ||||||||||||
DL-8.2/40 | 1535 | 530 | 580 | 375 | 1280 | 625 | 655 | / | 16 | 25 | ||
DD-6.0/30 | ||||||||||||
DJ-4.0/20 | ||||||||||||
DL-11.5/55 | 1535 | 530 | 580 | 375 | 1280 | 625 | 655 | / | ||||
DD-8.0/40 | ||||||||||||
DJ-5.1/30 | ||||||||||||
DL-16.7/80 | 1795 | 690 | 680 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | |
DD-12.0/60 | ||||||||||||
DJ-7.8/40 | ||||||||||||
DL-22.0/105 | 1795 | 690 | 680 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | ||||
DD-5.9/80 | ||||||||||||
DJ-9.5/55 | ||||||||||||
DL-25.8/125 | 2275 | 690 | 680 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 38 | G1.5 " | ||
DD-20.0/100 | ||||||||||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||
DL-35.6/160 | 2695 | 690 | 680 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | ||||
DD 24.0/120 | ||||||||||||
DJ-5.7/85 | ||||||||||||
DL-38.5/185 | 3095 | 690 | 680 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 25 | 50 | ||
DD-28.0/140 | ||||||||||||
DJ-18.5/100 | ||||||||||||
DL-44.0/210 | 3495 | 690 | 680 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | ||||
DD-32.1/160 | ||||||||||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||
DL-52.5/260 | 2200 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | ||||
DD-37.4/200 | ||||||||||||
DJ-23.8/140 | ||||||||||||
DL-67.2/330 | 2700 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | ||||
DD-46.8/250 | ||||||||||||
DJ-29.0/170 | ||||||||||||
DL-83.4/410 | 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | ||||
DD-56.2/310 | ||||||||||||
DJ-35.9/210 |